救難所 所在Map
現在、福岡県内で稼働する水難救難所は、43ヵ所。
それぞれが、漁協(漁港)やマリーナなど福岡県内の海域を拠点としています。
救難所紹介
福岡地区
糸島地区
糟屋地区
宗像地区
北九州地区・他
有明地区
福岡地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
志賀島 | 〒811-0323 福岡市東区志賀島736-24![]() ![]() | S2.4.9 | 詳細 |
箱崎 | 〒812-0053 福岡市東区箱崎4丁目30-11![]() ![]() | S2.4.15 | 詳細 |
玄界島 | 〒819-0205 福岡市西区大字玄界島21![]() ![]() | S2.4.23 | 詳細 |
唐泊 | 〒819-0201 福岡市西区大字宮ノ浦273-12 ![]() ![]() | S2.4.28 | 詳細 |
西浦 | 〒819-0202 福岡市西区大字西浦1158![]() ![]() 救助船:満応丸(14t) | S2.4.28 | 詳細 |
奈多 | 〒811-0204 福岡市東区奈多2-13-12![]() ![]() | S2.5.14 | 詳細 |
姪浜 | 〒819-0013 福岡市西区愛宕浜4丁目49-1![]() ![]() | S2.10.25 | 詳細 |
伊崎 | 〒810-0066 福岡市中央区福浜1丁目23-12![]() ![]() | S2.10.27 | 詳細 |
能古 | 〒819-0012 福岡市西区能古657-8![]() ![]() | S2.10.27 | 詳細 |
小呂島 | 〒819-0011 福岡市西区小呂島19![]() ![]() 救助船:第二なみゆき(17t ) | S27.2.20 | 詳細 |
弘 | 〒811-0324 福岡市東区大字弘1285-1![]() ![]() | S27.2.20 | 詳細 |
大岳 | 〒811-0322 福岡市東区大岳4-2-61![]() ![]() 救助船:おおたけ(1.1t) | H23.4.1 | 詳細 |
糸島地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
加布里 | 〒819-1124 糸島市加布里1105![]() ![]() | S2.4.28 | 詳細 |
野北 | 〒819-1303 糸島市志摩野北4211-2![]() ![]() | S2.6.5 | 詳細 |
姫島 | 〒819-1336 糸島市志摩姫島東濱1-2![]() ![]() | S7.7.27 | 詳細 |
船越 | 〒819-1332 糸島市志摩船越128-2![]() ![]() | S9.4.23 | 詳細 |
深江 | 〒819-1613 糸島市二丈松末1844-10![]() ![]() | S9.5.4 | 詳細 |
福吉 | 〒819-1631 糸島市二丈福井5490-13![]() ![]() | S11.11.3 | 詳細 |
岐志新町 | 〒819-1334 糸島市志摩岐志778-5![]() ![]() | H16.4.1 | 詳細 |
芥屋 | 〒819-1335 糸島市志摩芥屋3824![]() ![]() | H16.4.1 | 詳細 |
糟屋地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
相島 | 〒811-0118 糟屋郡新宮町大字相島1559![]() ![]() | S10.4.8 | 詳細 |
宗像地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
津屋崎 | 〒811-3304 福津市大字津屋崎4-47-8![]() ![]() | S2.4.29 | 詳細 |
鐘崎 | 〒811-3512 宗像市鐘崎字浜778-5![]() ![]() | S2.5.11 | 詳細 |
神湊 | 〒811-3501 宗像市神湊487-51![]() ![]() | S2.5.16 | 詳細 |
大島 | 〒811-3701 宗像市大島1809-8![]() ![]() | S2.7.13 | 詳細 |
福間 | 〒811-3219 福津市西福間3-47-1![]() ![]() | S9.1.29 | 詳細 |
地島 | 〒811-3511 宗像市地島136-8![]() ![]() | S27.8.27 | 詳細 |
北九州地区・他
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
宇島 | 〒828-8501 豊前市大字吉木955豊前市総務課内![]() ![]() | S3.5.6 | 詳細 |
柏原 | 〒807-0141 遠賀郡芦屋町大字山鹿2291![]() ![]() | S27.4.19 | 詳細 |
築上町 | 〒829-0392 築上町大字椎田891-2 築上町総務課![]() ![]() | S52.3.17 | 詳細 |
波津 | 〒811-4201 遠賀郡岡垣町大字波津1675![]() ![]() | S60.3.12 | 詳細 |
芦屋 | 〒807-0102 遠賀郡芦屋町西浜町3839-2![]() ![]() | S63.3.8 | 詳細 |
平松 | 〒803-0802 北九州市小倉北区東港1-5-17![]() ![]() | H14.7.1 | 詳細 |
長浜 | 〒802-0012 北九州市小倉北区末広1-16-16![]() ![]() | H14.7.1 | 詳細 |
馬島 | 〒802-0092 北九州市小倉北区馬島309![]() ![]() | H14.7.1 | 詳細 |
藍島 | 〒802-0091 北九州市小倉北区藍島32番地3![]() ![]() | H14.7.1 | 詳細 |
苅田 | 〒800-0362 京都郡苅田町馬場427番地-1![]() 救助船:おおたか(0.6t) | H17.4.1 | 詳細 |
脇田 | 〒808-0124 北九州市若松区安屋1742![]() ![]() | H20.4.1 | 詳細 |
岩屋 | 〒808-0123 北九州市若松区有毛2771![]() ![]() | H20.4.1 | 詳細 |
有明地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
大川 | 〒831-0043 大川市新田1317-2![]() ![]() | H13.1.26 | 詳細 |
柳川 | 〒832-0055 柳川市吉富町219-1![]() ![]() | H13.1.26 | 詳細 |
大和高田 | 〒839-0253 柳川市大和町鷹ノ尾1237-2![]() ![]() | H13.1.26 | 詳細 |
有明マリン | 〒836-0011 大牟田市健老町231-2![]() ![]() | H13.1.26 | 詳細 |