救難所 所在Map
現在、福岡県内で稼働する水難救難所は、45ヵ所。
それぞれが、漁協(漁港)やマリーナなど福岡県内の海域を拠点としています。
救難所紹介
福岡地区 糸島地区 糟屋地区 宗像地区 北九州地区・他 有明地区
福岡地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
志賀島 | 〒811-0323 福岡市東区志賀島736-24 092-603-6509(漁協支所) 092-603-6622 | S2.4.9 | 詳細 |
箱崎 | 〒812-0053 福岡市東区箱崎4丁目30-11 092-651-1215(漁協支所) 092-651-4366 | S2.4.15 | 詳細 |
玄界島 | 〒819-0205 福岡市西区大字玄界島21 092-809-2631(漁協支所) 092-809-2940 | S2.4.23 | 詳細 |
唐泊 | 〒819-0201 福岡市西区大字宮ノ浦273-12 092-809-2311(漁協支所) 092-809-1205 | S2.4.28 | 詳細 |
西浦 | 〒819-0202 福岡市西区大字西浦1158 092-809-2231(漁協支所) 092-809-2235 救助船:満応丸(14t) | S2.4.28 | 詳細 |
奈多 | 〒811-0204 福岡市東区奈多2-13-12 092-607-3001(漁協支所) 092-607-3003 | S2.5.14 | 詳細 |
姪浜 | 〒819-0013 福岡市西区愛宕浜4丁目49-1 092-881-0025(漁協本所) 092-883-1612 | S2.10.25 | 詳細 |
伊崎 | 〒810-0066 福岡市中央区福浜1丁目23-12 092-741-2970(漁協支所) 092-771-2528 | S2.10.27 | 詳細 |
能古 | 〒819-0012 福岡市西区能古657-8 092-881-0450(漁協支所) 092-891-7989 | S2.10.27 | 詳細 |
小呂島 | 〒819-0011 福岡市西区小呂島19 092-809-1560(漁協支所) 092-809-1594 救助船:第二なみゆき(17t ) | S27.2.20 | 詳細 |
弘 | 〒811-0324 福岡市東区大字弘1285-1 092-603-6611(漁協支所) 092-603-2755 | S27.2.20 | 詳細 |
大岳 | 〒811-0322 福岡市東区大岳4-2-61 092(603)2268(福岡マリーナ内) 092-603-1868 救助船:おおたけ(1.1t) | H23.4.1 | 詳細 |
糸島地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
加布里 | 〒819-1124 糸島市加布里1105 092-322-2717(漁協支所) 092-323-2568 | S2.4.28 | 詳細 |
野北 | 〒819-1303 糸島市志摩野北4211-2 092-327-0234(漁協支所) 092-327-0235 | S2.6.5 | 詳細 |
姫島 | 〒819-1336 糸島市志摩姫島東濱1-2 092-328-2940(漁協支所) 092-328-0863 | S7.7.27 | 詳細 |
船越 | 〒819-1332 糸島市志摩船越128-2 092-328-2136(漁協支所) 092-328-0655 | S9.4.23 | 詳細 |
深江 | 〒819-1613 糸島市二丈松末1844-10 092-325-0211(漁協支所) 092-325-1230 | S9.5.4 | 詳細 |
福吉 | 〒819-1631 糸島市二丈福井5490-13 092-326-5214(漁協支所) 092-326-6278 | S11.11.3 | 詳細 |
岐志新町 | 〒819-1334 糸島市志摩岐志778-5 092-328-2311(漁協本所) 092-328-2313 | H16.4.1 | 詳細 |
芥屋 | 〒819-1335 糸島市志摩芥屋3824 092-328-2023(漁協支所) 092-328-2073 | H16.4.1 | 詳細 |
糟屋地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
相島 | 〒811-0118 糟屋郡新宮町大字相島1559 092-962-2901(漁協) 092-962-2868 | S10.4.8 | 詳細 |
宗像地区
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
津屋崎 | 〒811-3304 福津市大字津屋崎4-47-8 0940-52-0053(漁協支所) 0940-52-4127 | S2.4.29 | 詳細 |
鐘崎 | 〒811-3512 宗像市鐘崎字浜778-5 0940-62-1500(鐘崎本所) 0940-62-1502 | S2.5.11 | 詳細 |
神湊 | 〒811-3501 宗像市神湊487-51 0940-62-0014(漁協支所) 0940-62-0032 | S2.5.16 | 詳細 |
大島 | 〒811-3701 宗像市大島1809-8 0940-72-2311(漁協支所) 0940-72-2540 | S2.7.13 | 詳細 |
福間 | 〒811-3219 福津市西福間3-47-1 0940-42-0011(漁協支所) 0940-52-4127 | S9.1.29 | 詳細 |
地島 | 〒811-3511 宗像市地島136-8 0940-62-1172(漁協支所) 0940-62-0051 | S27.8.27 | 詳細 |
北九州地区・他
救難所 | 連絡先 | 開所日 | |
宇島 | 〒828-8501 豊前市大字吉木955豊前市総務課内 0979-82-1111(市役所) 0979-83-2560 | S3.5.6 | 詳細 |
柏原 | 〒807-0141 遠賀郡芦屋町大字山鹿2291 093-223-0069(漁協支所) 093-223-0696 | S27.4.19 | 詳細 |
築上町 | 〒829-0392 築上町大字椎田891-2 築上町総務課 0930-56-0300(町役場) 0930-56-1405 | S52.3.17 | 詳細 |
波津 | 〒811-4201 遠賀郡岡垣町大字波津1675 093-282-1220(漁協支所) 093-282-1412 | S60.3.12 | 詳細 |
芦屋 | 〒807-0102 遠賀郡芦屋町西浜町3839-2 093-223-0078(漁協本所) 093-223-1342 | S63.3.8 | 詳細 |
平松 | 〒803-0802 北九州市小倉北区東港1-5-17 093-571-0265(漁協支所) 093-571-0313 | H14.7.1 | 詳細 |
長浜 | 〒802-0012 北九州市小倉北区末広1-16-16 093-521-1093(漁協支所) 093-521-1097 | H14.7.1 | 詳細 |
馬島 | 〒802-0092 北九州市小倉北区馬島309 093-751-1415(漁協支所) 093-751-5280 | H14.7.1 | 詳細 |
藍島 | 〒802-0091 北九州市小倉北区藍島32番地3 093-751-1550(漁協支所) 093-751-5350 | H14.7.1 | 詳細 |
苅田 | 〒800-0362 京都郡苅田町馬場427番地-1 070-5692-6343(所長携帯) 救助船:おおたか(0.6t) | H17.4.1 | 詳細 |
脇田 | 〒808-0124 北九州市若松区安屋1742 093-741-0795(漁協本所) 093-741-0810 | H20.4.1 | 詳細 |
岩屋 | 〒808-0123 北九州市若松区有毛2771 093-741-1556(漁協支所) 093-741-6694 | H20.4.1 | 詳細 |
大里 | 〒800-0063 北九州市門司区大里本町3-12-2 093-381-8001(漁協支所) 093-381-8013 | R6.4.1 | 詳細 |
旧門司 | 〒801-0854 北九州市門司区旧門司2-4-11 093-321-6801(漁協支所) 093-321-6802 | R6.4.1 | 詳細 |